序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100324050201057 | 白雨婷 | 380 | 129.8 | 79.16 | |
2 | 102944211109664 | 李晴 | 379 | 127.8 | 78.62 | 非全 |
3 | 103594210001202 | 黄晓曼 | 388 | 126 | 79.52 | 非全 |
4 | 104594410560026 | 丁莉 | 386 | 132 | 80.44 | 非全 |
5 | 104874000104186 | 陈方磊 | 378 | 133 | 79.52 | 非全 |
6 | 105744000001707 | 周洁 | 379 | 118 | 76.66 | 非全 |
公示期限10天,自2024年4月12日至4月21日。若有异议,请在公示期内实名联系反馈。
联系电话: 0551-63831091,邮箱:irenexu97@foxmail.com。
必赢线路检测3003no1
2024年4月12日